Patyčių dėžutė

Darbo užmokestis
Panemunės progimnazijos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2025 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 2026 m. I ketvirčio bruto darbo užmokestis |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4273,56 Eur | 4828,73 Eur |
| Mokytojas | 31,83 | 2378,17 Eur | 2839,77 Eur |
| Mokytojo padėjėjas | 8 | 1165.06 Eur | 1339,33 Eur |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 3,375 | 1570,75 Eur | 1811,91 Eur |
| Valytojas | 6,5 | 1038,00 Eur | 1153,00 Eur |
| Mokinio padėjėjas | 12,5 | 1165,06 Eur | 1376,5 Eur |
| Ikimoklyklinio ugdymo mokytojas | 15,25 | 2375,42 Eur | 2813,14 Eur |
* – etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)






